Zum Inhalt springen

1045-NHSD

Hydraulischer Schwenkspanner

1045-NHSD | Hydraulischer Schwenkspanner

1045 NHSD Hydraulischer Schwenkspanner

Preise nur auf Anfrage

Beachten Sie: Damit wir Ihnen umgehend eine Preis bzw. Angebot senden können, geben Sie bitte die gewünschte Modell Nr. sowie Stückzahl an.

Produktdaten zum herunterladen

Datenblatt PDF

Technische Zeichnung PDF

3D Daten

! Dieser Download-Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar. Jetzt kostenlos registrieren.

Artikel Nr.A LösenBCDGL1 Spannen L2 LösenNPQRSO-RingMF
1045-NHSD0251007023191001/8 PFØ 84050Ø 6.5Ø 45S41815
1045-NHSD0321117625221201/8 PFØ 84455Ø 6.5Ø 50S42417
1045-NHSD040113.68027221201/8 PFØ 84862Ø 8.5Ø 54S42620
1045-NHSD050114.58027221201/8 PFØ 85774Ø 8.5Ø 65S43025
1045-NHSD063118853225,41401/8 PFØ107088Ø10.5Ø 80S44030
Artikel Nr.SpanntypSpannarmMax. DruckNormaldruckBewequnqstypDnehwinkelDrehhubSpannhubBohr ØKolbenstange ØSpannkraftGewicht (kg)
1045-NHSD025Bottom FlangeSingle Arm70 kg/cm220-45 kg/cm2doppelseitige Bewegung90° (0° 45°, 60°, 180°) ±2°12 (mm)14 (mm)25 (mm)18 (mm)59 (25kg/cm2)0.9
1045-NHSD032Bottom FlangeSingle Arm70 kg/cm220-45 kg/cm2doppelseitige Bewegung90° (0° 45°, 60°, 180°) ±2°14 (mm)15 (mm)32 (mm)20 (mm)125 (25kg/cm2)1.1
1045-NHSD040Bottom FlangeSingle Arm70 kg/cm220-45 kg/cm2doppelseitige Bewegung90° (0° 45°, 60°, 180°) ±2°14 (mm)15 (mm)40 (mm)20 (mm)200 (25kg/cm2)1.2
1045-NHSD050Bottom FlangeSingle Arm70 kg/cm220-45 kg/cm2doppelseitige Bewegung90° (0° 45°, 60°, 180°) ±2°14 (mm)15 (mm)50 (mm)20 (mm)400 (25kg/cm2)1.5
1045-NHSD063Bottom FlangeSingle Arm70 kg/cm220-45 kg/cm2doppelseitige Bewegung90° (0° 45°, 60°, 180°) ±2°14 (mm)15 (mm)63 (mm)25 (mm)600 (25kg/cm2)2.5
0
Dein Warenkorb
1045-NHSD | Hydraulischer Schwenkspanner

Variations Preistabelle für 1045-NHSD Serie

Bitte nutzen Sie auch die Filter um schneller das gewünschte Produkt zu finden !